报告备案编号 | 估价报告编号 | 估价机构 | 产权证号 | 建筑面积 | 土地面积 | 评估价总价 |
2019120600014 | 赣金房评信字第(2019)12008号 | 赣州金诚房地产评估有限公司 | 赣房权证字第00106825号、赣房共字第0044650号|赣房权证字第00106825号、赣房共字第0044650号 | 125.160平方米 | 0.000平方米 | 61.1500万元 |
2019120600013 | 赣首佳评字赣第[2019]0678号 | 江西首佳房地产咨询评估有限公司赣州分公司 | 赣(2019)赣州市不动产权第0118445号 | 64.730平方米 | 39.378平方米 | 63.0000万元 |
2019120600012 | 2572 | 博文房地产评估造价集团有限公司赣州分公司 | 赣房权证字第00057528号 | 121.930平方米 | 0.000平方米 | 65.9000万元 |
2019120600011 | 360700—正辉评咨字[2019] 121083号 | 赣州正辉房地产咨询评估有限公司 | 赣(2017)赣州市不动产权第0004577号 | 36.550平方米 | 0.000平方米 | 128.3000万元 |
201912060010 | 新洪房估字(2019)第G1357号 | 江西新源洪城房地产土地资产评估有限公司 | 赣房权证字第S00292994号|赣房权证字第S00314166号 | 115.010平方米 | 0.000平方米 | 141.8900万元 |
201912060009 | 赣金房评字第(2019)01201号 | 赣州金诚房地产评估有限公司 | 赣(2019)赣州市不动产权第0108708号 | 86.940平方米 | 0.000平方米 | 46.1800万元 |
201912060008 | 正辉评咨字[2019]11171082号 | 赣州正辉房地产咨询评估有限公司 | 赣(2017)赣州市不动产权第0045167、0045168号 | 79.120平方米 | 23.739平方米 | 300.0000万元 |
201912060007 | 36700-江中浩评字[2019]第230号 | 江西中浩房地产评估有限公司 | 赣(2016)赣州市不动产权第0075464号 | 100.060平方米 | 0.000平方米 | 139.9600万元 |
201912060006 | 1302 | 江西鼎信房地产咨询评估有限公司 | 赣(2019)赣州市不动产权第0112827号 | 40.460平方米 | 0.000平方米 | 42.7000万元 |
201912060005 | 赣金房评信字第(2019)12106号 | 赣州金诚房地产评估有限公司 | 赣房权证字第 00129096号 | 143.160平方米 | 0.000平方米 | 83.4700万元 |
201912060004 | 赣永兴房评字[2019] 120601号 | 赣州永兴房地产评估有限公司 | 赣(2019)赣州市不动产权第0116963号 | 76.140平方米 | 3.165平方米 | 43.8000万元 |
201912060003 | 2441 | 博文房地产评估造价集团有限公司赣州分公司 | 赣(2019)赣州市不动产权第0100987号 | 61.030平方米 | 0.000平方米 | 35.8600万元 |
201912060001 | 赣金房评信字第(2019)12101号 | 赣州金诚房地产评估有限公司 | 赣房权证字第 00139246号 | 108.100平方米 | 0.000平方米 | 66.7100万元 |
2019120500032 | 360700—正辉评咨字[2019]121077号 | 赣州正辉房地产咨询评估有限公司 | 赣(2018)赣州市不动产权第0022324号 | 89.530平方米 | 11.320平方米 | 60.5000万元 |
2019120500030 | 201900120015 | 江西同致房地产土地资产评估咨询有限公司 | 赣(2016)赣州市不动产权第0034045号 | 125.410平方米 | 0.000平方米 | 108.2300万元 |
2019120500029 | 201900110116 | 江西同致房地产土地资产评估咨询有限公司 | 赣(2019)赣州市不动产权第0118539号 | 89.000平方米 | 0.000平方米 | 120.0600万元 |
2019120500028 | 201900110100 | 江西同致房地产土地资产评估咨询有限公司 | 赣(2019)赣州市不动产权第0116379号 | 111.660平方米 | 0.000平方米 | 80.0700万元 |
2019120500027 | 赣金房评信字第(2019)11121号 | 赣州金诚房地产评估有限公司 | 赣(2019)赣州市不动产权第0120401号 | 110.890平方米 | 18.914平方米 | 144.6100万元 |
2019120500026 | 2515 | 博文房地产评估造价集团有限公司赣州分公司 | 赣(2019)赣州市不动产权第0117088号 | 142.650平方米 | 0.000平方米 | 121.6400万元 |
2019120500025 | 赣永兴房评字[2019] 110702号 | 赣州永兴房地产评估有限公司 | 赣房权证字第S00245997号 | 163.430平方米 | 0.000平方米 | 199.7000万元 |
2019120500024 | 360700—正辉评咨字[2019]12051076号 | 赣州正辉房地产咨询评估有限公司 | 赣(2018)赣州市不动产权第0088657号 | 117.940平方米 | 0.000平方米 | 91.6000万元 |
2019120500023 | 1301 | 江西鼎信房地产咨询评估有限公司 | 赣(2019)赣州市不动产权第0119438号 | 106.570平方米 | 0.000平方米 | 138.0000万元 |
2019120500022 | 2532 | 博文房地产评估造价集团有限公司赣州分公司 | 赣(2019)赣州市不动产权第0115857号 | 77.930平方米 | 0.000平方米 | 90.2000万元 |
2019120500021 | 赣金房评信字第(2019)12055号 | 赣州金诚房地产评估有限公司 | 赣房权证字第S00341959 号|赣房权证字第S00414288 号|赣房权证字第S00377474 号 | 245.280平方米 | 0.000平方米 | 205.7500万元 |
2019120500020 | 赣永兴房评字[2019] 120501号 | 赣州永兴房地产评估有限公司 | 赣(2019)赣州市不动产权第0117499号 | 165.900平方米 | 0.000平方米 | 86.5000万元 |
主办单位: 赣州市房地产业协会
服务热线:0797-8156363 [更多联系方式]
备案序号:赣ICP备10207640号 版权所有 Copyright@ 2010-2016
声明:未经书面协议或本协会书面许可,任何单位和个人禁止下载、打印、建立镜像。.